
Tableros económicos
Esta herramienta permite realizar una lectura concisa de la estructura económica de los principales departamentos del país haciendo especial énfasis en las actividades industriales.
Empresas* (número) registradas (matriculadas y renovadas) en la Cámara de Comercio de Cali por comunas de Cali y por tamaño empresarial – 2020
Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali durante 2020 desagregado por comunas en la ciudad de Cali y tamaño (según valor de activos).
Unidad: número
Comuna | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total Comuna |
Comuna 02 | 195 | 557 | 1.868 | 8.080 | 10.700 |
Comuna 17 | 35 | 136 | 625 | 8.064 | 8.860 |
Comuna 03 | 68 | 244 | 880 | 7.115 | 8.307 |
Comuna 19 | 50 | 191 | 907 | 6.644 | 7.792 |
Comuna 10 | 4 | 26 | 164 | 4.016 | 4.210 |
Comuna 08 | 6 | 74 | 308 | 4.009 | 4.397 |
Comuna 09 | 4 | 50 | 351 | 3.842 | 4.247 |
Comuna 06 | 1 | 1 | 29 | 2.806 | 2.837 |
Comuna 04 | 40 | 116 | 389 | 2.764 | 3.309 |
Comuna 05 | 19 | 19 | 65 | 2.514 | 2.617 |
Comuna 13 | 0 | 1 | 31 | 2.326 | 2.358 |
Comuna 18 | 1 | 17 | 66 | 2.300 | 2.384 |
Comuna 16 | 0 | 6 | 54 | 2.228 | 2.288 |
Comuna 11 | 0 | 7 | 57 | 2.147 | 2.211 |
Comuna 14 | 2 | 1 | 25 | 2.083 | 2.111 |
Comuna 15 | 0 | 2 | 21 | 1.847 | 1.870 |
Comuna 07 | 3 | 13 | 77 | 1.705 | 1.798 |
Comuna 22 | 32 | 191 | 506 | 1.467 | 2.196 |
Comuna 12 | 0 | 1 | 21 | 1.424 | 1.446 |
Comuna 21 | 1 | 0 | 11 | 1.391 | 1.403 |
Comuna 01 | 1 | 7 | 37 | 827 | 872 |
Comuna 20 | 1 | 1 | 12 | 683 | 697 |
Otros** | 8 | 49 | 197 | 3.920 | 4.174 |
Total tamaño | 471 | 1.710 | 6.701 | 74.202 | 83.084 |
Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y jurídicas
**Incluye corregimientos y comunas no reportadas
Nota: Cifras preliminares, disponibles a 12 de enero de 2021
Empresas* (número) registradas (matriculadas y renovadas) en la Cámara de Comercio de Cali por sector y tamaño – 2020
Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali durante 2020 desagregado por sector económico (actividad principal) y tamaño (según valor de activos).
Unidad: número
Sector | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 69 | 221 | 467 | 949 | 1.706 |
Explotación de minas y canteras | 0 | 8 | 24 | 85 | 117 |
Industrias manufactureras | 99 | 239 | 916 | 9.853 | 11.107 |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 5 | 5 | 13 | 89 | 112 |
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | 4 | 15 | 37 | 471 | 527 |
Construcción | 49 | 160 | 548 | 3.670 | 4.427 |
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 94 | 440 | 1.890 | 33.704 | 36.128 |
Transporte y almacenamiento | 18 | 74 | 354 | 2.184 | 2.630 |
Alojamiento y servicios de comida | 10 | 33 | 208 | 7.073 | 7.324 |
Información y comunicaciones | 9 | 33 | 226 | 2.529 | 2.797 |
Actividades financieras y de seguros | 62 | 158 | 260 | 1.466 | 1.946 |
Actividades inmobiliarias | 64 | 295 | 799 | 1.914 | 3.072 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 32 | 117 | 680 | 5.866 | 6.695 |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 31 | 92 | 350 | 3.505 | 3.978 |
Administración Pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 3 | 0 | 1 | 30 | 34 |
Educación | 1 | 9 | 63 | 922 | 995 |
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 22 | 72 | 289 | 1.662 | 2.045 |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | 4 | 6 | 64 | 1.242 | 1.316 |
Otros actividades de servicios | 5 | 4 | 42 | 4.618 | 4.669 |
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total | 581 | 1.981 | 7.231 | 81.842 | 91.635 |
Fuente: Registro Mercantil – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades
Nota: Cifras preliminares, disponibles a 12 de enero de 2021
Empresas* (número) registradas (matriculadas y renovadas) en las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca por sector y tamaño – 2020
Este tablero económico presenta el número de empresas matriculadas y que renovaron su Registro Mercantil en la jurisdicción de las Cámaras de Comercio del Valle del Cauca durante 2020 desagregado por sector económico (actividad principal) y tamaño (según valor de activos).
Unidad: número
Sector | Grande | Mediana | Pequeña | Micro | Total |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 91 | 289 | 704 | 2.039 | 3.123 |
Explotación de minas y canteras | 1 | 11 | 32 | 115 | 159 |
Industrias manufactureras | 140 | 313 | 1.152 | 13.952 | 15.557 |
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 10 | 7 | 14 | 118 | 149 |
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental | 8 | 24 | 54 | 708 | 794 |
Construcción | 55 | 190 | 729 | 4.788 | 5.762 |
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 109 | 518 | 2.387 | 56.164 | 59.178 |
Transporte y almacenamiento | 24 | 97 | 506 | 3.828 | 4.455 |
Alojamiento y servicios de comida | 11 | 43 | 260 | 12.527 | 12.841 |
Información y comunicaciones | 9 | 35 | 249 | 3.351 | 3.644 |
Actividades financieras y de seguros | 67 | 164 | 285 | 1.890 | 2.406 |
Actividades inmobiliarias | 74 | 316 | 923 | 2.299 | 3.612 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 34 | 126 | 767 | 7.272 | 8.199 |
Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 34 | 97 | 417 | 4.772 | 5.320 |
Administración Pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 3 | 4 | 42 | 49 | |
Educación | 1 | 9 | 78 | 1.258 | 1.346 |
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | 28 | 83 | 349 | 2.226 | 2.686 |
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | 5 | 10 | 81 | 2.112 | 2.208 |
Otros actividades de servicios | 5 | 6 | 53 | 6.891 | 6.955 |
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Total | 709 | 2.338 | 9.044 | 126.368 | 138.459 |
Fuente: Confecámaras – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Personas naturales y sociedades
Nota: La información corresponde a las cifras reportadas por las Cámaras de Comercio de Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Palmira, Sevilla y Tuluá