TARIFAS DE SERVICIOS DE REGISTROS PÚBLICOS
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 2260 del 13 de diciembre de 2019 y, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2294 de 2023, estableció los derechos por registro y renovación de la matricula mercantil, establecimientos de comercio, sucursales o agencias, derechos de cancelaciones y mutaciones y derechos por inscripción de libros y documentos, así como el valor del formulario y los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio.
La matrícula de los comerciantes y su renovación en el registro público mercantil, será liquidada anualmente, de conformidad con lo dispuesto en las siguientes reglas previstas por el artículo 2.2.2.46.1.1.:
TARIFAS DE SERVICIOS DE REGISTRO MERCANTIL Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
1Derechos por registro de la matrícula mercantil.
El registro en la matrícula mercantil causará los siguientes derechos, liquidados de acuerdo con el monto de los activos:
RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | ||||
En UVB | En pesos | UVB | EN $ | ||
Desde | Menor o igual | Desde | Menor o igual | ||
0 | 26.720 | 0 | 292.605.902 | 4,24 | 46.000 |
26.720 | En adelante | – | En adelante | 12,72 | 139.000 |
2Derechos por renovación de la matrícula mercantil.
Se ajustará a UVB la tarifa que se causa anualmente por renovación de la matrícula de los comerciantes, la cual será liquidada de acuerdo con la siguiente tabla:
RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | ||||
EN UVB | En Pesos | UVB | EN $ | ||
Mayor a | Menor o Igual | Mayor a | Menor o Igual | ||
0 | 204,97 | 0 | 2.244.655 | 5,30 | 58.000 |
204,97 | 409,95 | 2.244.655 | 4.489.310 | 7,55 | 83.000 |
409,95 | 512,43 | 4.489.310 | 5.611.637 | 10,01 | 110.000 |
512,43 | 717,40 | 5.611.637 | 7.856.292 | 11,15 | 122.000 |
717,40 | 922,38 | 7.856.292 | 10.100.947 | 13,23 | 145.000 |
922,38 | 1.127,35 | 10.100.947 | 12.345.602 | 15,10 | 165.000 |
1.127,35 | 1.229,84 | 12.345.602 | 13.467.930 | 16,46 | 180.000 |
1.229,84 | 1.434,81 | 13.467.930 | 15.712.585 | 18,32 | 201.000 |
1.434,81 | 1.639,78 | 15.712.585 | 17.957.240 | 20,78 | 228.000 |
1.639,78 | 1.844,75 | 17.957.240 | 20.201.895 | 22,90 | 251.000 |
1.844,75 | 1.947,24 | 20.201.895 | 21.324.222 | 24,39 | 267.000 |
1.947,24 | 2.152,21 | 21.324.222 | 23.568.877 | 26,13 | 286.000 |
2.152,21 | 2.357,18 | 23.568.877 | 25.813.532 | 27,61 | 302.000 |
2.357,18 | 2.562,16 | 25.813.532 | 28.058.187 | 29,35 | 321.000 |
2.562,16 | 2.664,64 | 28.058.187 | 29.180.515 | 31,55 | 346.000 |
2.664,64 | 2.869,62 | 29.180.515 | 31.425.170 | 32,66 | 358.000 |
2.869,62 | 3.074,59 | 31.425.170 | 33.669.825 | 34,40 | 377.000 |
3.074,59 | 3.177,08 | 33.669.825 | 34.792.152 | 36,52 | 400.000 |
3.177,08 | 3.382,05 | 34.792.152 | 37.036.807 | 38,38 | 420.000 |
3.382,05 | 3.587,02 | 37.036.807 | 39.281.462 | 39,74 | 435.000 |
3.587,02 | 5.329,29 | 39.281.462 | 58.361.030 | 46,53 | 510.000 |
5.329,29 | 7.174,04 | 58.361.030 | 78.562.925 | 55,94 | 613.000 |
7.174,04 | 8.916,31 | 78.562.925 | 97.642.492 | 65,61 | 718.000 |
8.916,31 | 10.761,06 | 97.642.492 | 117.844.387 | 75,24 | 824.000 |
10.761,06 | 12.605,82 | 117.844.387 | 138.046.282 | 85,63 | 938.000 |
12.605,82 | 14.348,08 | 138.046.282 | 157.125.849 | 95,30 | 1.044.000 |
14.348,08 | 16.192,84 | 157.125.849 | 177.327.744 | 105,69 | 1.157.000 |
16.192,84 | 17.935,10 | 177.327.744 | 196.407.312 | 116,08 | 1.271.000 |
17.935,10 | 19.677,37 | 196.407.312 | 215.486.879 | 134,79 | 1.476.000 |
19.677,37 | 21.522,12 | 215.486.879 | 235.688.774 | 137,25 | 1.503.000 |
21.522,12 | 23.366,88 | 235.688.774 | 255.890.669 | 139,71 | 1.530.000 |
23.366,88 | 25.109,14 | 255.890.669 | 274.970.237 | 142,33 | 1.559.000 |
25.109,14 | 26.851,41 | 274.970.237 | 294.049.804 | 145,18 | 1.590.000 |
26.851,41 | 28.696,16 | 294.049.804 | 314.251.699 | 147,25 | 1.613.000 |
28.696,16 | 30.438,43 | 314.251.699 | 333.331.266 | 150,14 | 1.644.000 |
30.438,43 | 32.385,67 | 333.331.266 | 354.655.489 | 152,60 | 1.671.000 |
32.385,67 | 34.025,45 | 354.655.489 | 372.612.729 | 154,80 | 1.695.000 |
34.025,45 | 35.870,21 | 372.612.729 | 392.814.624 | 158,03 | 1.731.000 |
35.870,21 | 53.702,82 | 392.814.624 | 588.099.608 | 163,37 | 1.789.000 |
53.702,82 | 71.740,41 | 588.099.608 | 785.629.247 | 170,16 | 1.863.000 |
71.740,41 | 89.675,51 | 785.629.247 | 982.036.559 | 175,63 | 1.923.000 |
89.675,51 | 107.610,62 | 982.036.559 | 1.178.443.871 | 179,95 | 1.971.000 |
107.610,62 | 115.194,60 | 1.178.443.871 | 1.261.496.032 | 183,39 | 2.008.000 |
115.194,60 | 143.378,34 | 1.261.496.032 | 1.570.136.167 | 186,40 | 2.041.000 |
143.378,34 | 161.313,44 | 1.570.136.167 | 1.766.543.479 | 188,48 | 2.064.000 |
161.313,44 | 179.146,06 | 1.766.543.479 | 1.961.828.464 | 190,60 | 2.087.000 |
179.146,06 | 215.016,26 | 1.961.828.464 | 2.354.643.087 | 193,19 | 2.116.000 |
215.016,26 | 250.886,47 | 2.354.643.087 | 2.747.457.711 | 196,03 | 2.147.000 |
250.886,47 | 286.654,19 | 2.747.457.711 | 3.139.150.007 | 198,15 | 2.170.000 |
286.654,19 | 322.524,39 | 3.139.150.007 | 3.531.964.631 | 199,63 | 2.186.000 |
322.524,39 | 358.394,59 | 3.531.964.631 | 3.924.779.157 | 201,71 | 2.209.000 |
358.394,59 | 537.540,66 | 3.924.779.157 | 5.886.607.718 | 205,32 | 2.248.000 |
537.540,66 | 716.686,71 | 5.886.607.718 | 7.848.436.182 | 211,00 | 2.311.000 |
716.686,71 | 895.832,77 | 7.848.436.182 | 9.810.264.645 | 218,17 | 2.389.000 |
895.832,77 | 1.075.081,31 | 9.810.264.645 | 11.773.215.436 | 224,36 | 2.457.000 |
1.075.081,31 | 1.254.227,37 | 11.773.215.436 | 13.735.043.900 | 226,48 | 2.480.000 |
1.254.227,37 | 1.433.373,42 | 13.735.043.900 | 15.696.872.363 | 229,32 | 2.511.000 |
1.433.373,42 | 1.612.519,48 | 15.696.872.363 | 17.658.700.827 | 232,54 | 2.547.000 |
1.612.519,48 | 1.791.768,02 | 17.658.700.827 | 19.621.651.618 | 237,25 | 2.598.000 |
1.791.768,02 | 3.583.433,56 | 19.621.651.618 | 39.242.180.908 | 250,10 | 2.739.000 |
3.583.433,56 | 7.166.867,12 | 39.242.180.908 | 78.484.361.815 | 251,25 | 2.751.000 |
7.166.867,12 | 10.750.300,68 | 78.484.361.815 | 117.726.542.723 | 252,22 | 2.762.000 |
10.750.300,68 | 14.333.734,24 | 117.726.542.723 | 156.968.723.631 | 252,95 | 2.770.000 |
14.333.734,24 | 17.917.167,80 | 156.968.723.631 | 196.210.904.539 | 253,71 | 2.778.000 |
17.917.167,80 | 35.834.335,59 | 196.210.904.539 | 392.421.809.077 | 254,43 | 2.786.000 |
35.834.335,59 | 71.668.671,19 | 392.421.809.077 | 784.843.618.155 | 257,31 | 2.818.000 |
71.668.671,19 | 89.585.838,98 | 784.843.618.155 | 981.054.522.693 | 263,38 | 2.884.000 |
89.585.838,98 | En adelante | 981.054.522.693 | En adelante | 266,22 | 2.915.000 |
3Derechos por registro de matrícula de establecimientos, sucursales y agencias.
La matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento:
1. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia, se encuentre localizado dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad:
RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | ||||
UVB | En pesos | UVB | EN $ | ||
Desde | Menor o igual | Desde | Menor o igual | ||
0,00 | 307,46 | 0,0 | 3.366.982 | 5,30 | 58.000 |
307,46 | 1.742,27 | 3.366.982 | 19.079.567 | 11,49 | 126.000 |
1.742,27 | En adelante | 19.079.567 | En adelante | 17,22 | 189.000 |
2. Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro de la jurisdicción de una Cámara de Comercio distinta a la que corresponda al domicilio principal de la sociedad:
RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | ||||
UVB | En pesos | UVB | EN $ | ||
Desde | Menor o igual | Desde | Menor o igual | ||
0,00 | 307,46 | 0,0 | 3.366.982 | 11,49 | 126.000 |
307,46 | 1.742,27 | 3.366.982 | 19.079.567 | 17,22 | 189.000 |
1.742,27 | En adelante | 19.079.567 | En adelante | 22,90 | 251.000 |
4Derechos por cancelaciones y mutaciones.
La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará los siguientes derechos:
CONCEPTO | TARIFA | ||||
UVB | EN $ | ||||
1. Cancelación de la matrícula del comerciante | 1,44 | 16.000 | |||
2. Cancelación de matrícula establecimiento de comercio | 1,44 | 16.000 | |||
3. Mutaciones referentes a la actividad comercial | 1,44 | 16.000 |
5Derechos por inscripción de actos, libros y documentos
De acuerdo con el artículo 2.2.2.46.1.4. del Decreto 1074 de 2015, los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán los siguientes:
CONCEPTO | TARIFA | |
UVB | EN $ | |
1. La inscripción de los actos y documentos | 5,30 | 58.000 |
2. La inscripción en el registro mercantil de los libros | 1,78 | 19.000 |
6Certificados
Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, en desarrollo de su función pública de llevar el Registro Mercantil, tendrán los siguientes valores, independiente del número de hojas:
CONCEPTO | TARIFA | |
UVB | EN $ | |
1. Matrícula Mercantil | 0,34 | 3.700 |
2. Existencia y representación legal, inscripción de documentos | 0,72 | 7.900 |
3. Certificados Especiales | 0,72 | 7.900 |
7Formularios
CONCEPTO | TARIFA | ||||
UVB | EN $ | ||||
Formulario RUES – Registro Único Empresarial y Social | 0,72 | 7.900 |
TARIFAS DE SERVICIOS DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
El Gobierno Nacional mediante el Artículo 2.2.2.46.1.7. del Decreto 1074 de 2015 fijó las tarifas que deben sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio, por concepto del Registro de Proponentes.
Las tarifas vigentes para el año son las siguientes:
CONCEPTO | TARIFA | |
UVB | EN $ | |
1. Inscripción por cada proponente | 68,58 | 751.000 |
2. Renovación por cada proponente | 68,58 | 751.000 |
3. Actualización o modificación de la inscripción | 36,64 | 401.000 |
4. Certificados | 6,19 | 68.000 |
5. Expedición de copias | 0,34 | 3.700 |
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZA
De acuerdo con lo establecido por la Resolución 3440 de 2015, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
De conformidad con lo establecido por artículo el 313 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, las tarifas, entre otros, deberán ser calculadas en Unidad de Valor Básico -UVB-. En tal sentido, las tarifas del Registro Único Nacional de Operadores de Libranza son ajustadas y calculadas con base en la UVB vigente para el año 2024 fijada por la Resolución 3268 del 18 de diciembre de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Las tarifas vigentes para el año son las siguientes:
CONCEPTO | TARIFA | |
UVB | EN $ | |
1. Inscripción inicial en el registro | 5,30 | 58.000 |
2. Renovación anual de la inscripción | 5,30 | 58.000 |
3. Concepto de actualización | 1,44 | 16.000 |